Elternvertretung
Vorsitz des Schulelternrates:
Vorsitzender | Frau Frerichs | 7 Ga |
1. Stellvertreterin | Frau Czerwinski | 7Ra |
Vertretung in den Fachkonferenzen:
Fach | Vertreter/in | Stellvertreter/in |
AW | Frau Wolf/9 Ra | Herr Nolting/9 Ra |
Biologie | Herr Neumann/8 Ga | Frau Weigl/8 Ha |
Chemie | Herr Neumann/7 Ga | Frau Weigl/7 Ha |
Deutsch | Frau Höfling/8 Ra | Frau Milzner/9 Rb |
Englisch | Frau Milzner/9 Rb | Herr Nolting/9 Ra |
Französisch | Frau Sonka/8 Ga | Frau Frerichs/7Ga |
GSW | Frau Oehmcke/10 Rc | Frau Weigl/8 Ha |
HW/Technik | Herr Meyer/8 Rb | Herr Nolting/9 Ra |
Mathematik | Herr Loewenstein/10 Ha | Frau Rüschen/7 Ga |
MuKuBi | Frau Thomas/7 Ra | Frau Ahrens/6 b |
Physik | Herr Meyer/8 Rb | Herr Nolting/9 Ra |
Religion | Frau Oehmcke/10 Rc | Frau Weigl/8 Ha |
Sport | Herr Möller/9 Rc | Frau Milzner/9 Rb |
Vertretung im Gemeindeelternrat:
Gemeindeeltemrat Oberschule | |||
Nr. | Name | Klasse | Funktion |
1 | Frau Frerichs | Vorsitzende(r) | |
2 | Herr Richter | Stellvertreter(in) |
Vertretung im Kreiselternrat:
Frau Schütte-Behrend, Herr Nolting